39名新任董事产生,隆雪华堂2025年度会员大会暨选举顺利举行
吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂已于2025年6月22日(星期日)上午10时半于本堂光前礼堂顺利召开2025年度会员大会暨选举,并获得120名会员团体代表出席,皆符合资格投票。
大会除了讨论及接纳2024年度会务与财政报告、还接纳和通过了12项大会提案,另外也通过委任合格暨查师:ONG & WONG CHARTERED ACCOUNTANTS以及内部查账谢锦有先生。
在选举方面,隆雪华堂选举委员会共发出114张选票,当中有110张有效选票,4张废票。本届选举共有41名候选人角逐39个董事名额。
隆雪华堂第39届(2025-2028)董事会选举委员会,成员分别为主任罗志昌、副主任陈亚才以及委员张济作、叶瑞生、彭小芳、苏健顺以及吴仲顺。
隆雪华堂第39届(2022-2025)董事会选举成绩由选举委员会主任罗志昌公布。
中选的39名董事如下:
序 | 代表姓名 | 团体 | 票数 |
1. | 颜登逸 | 马来西亚-中国总商会 | 110 |
2. | 陈顺峰 | 隆雪陈氏书院宗亲会 | 110 |
3. | 陈细睦 | 拉曼理工大学校友总会 | 110 |
4. | 李鹏年 | 雪隆广肇会馆 | 110 |
5. | 黄奕华 | 加影育华学校校友会 | 110 |
6. | 孔繁仲 | 雪隆海南会馆 | 110 |
7. | 张顺发 | 雪隆广东会馆 | 110 |
8. | 官世峰 | 新纪元校友会 | 110 |
9. | 杨贵福 | 雪隆精武体育会 | 110 |
10. | 黄荣庆 | 雪隆南安会馆 | 110 |
11. | 丁海良 | 雪隆会甯公会 | 110 |
12. | 杨安泰 | 史里肯邦安中小型工商联合会 | 110 |
13. | 丁振民 | 隆雪三江公会 | 110 |
14. | 叶国煌 | 马来西亚清华大学理事会 | 110 |
15. | 陈德来 | 马来西亚留台校友会联合总会 | 109 |
16. | 李福旺 | 雪隆广西会馆 | 109 |
17. | 张仕和 | 雪兰莪暨联邦直辖区东安会馆 | 109 |
18. | 戴炳煌 | 雪兰莪暨吉隆坡福建会馆 | 109 |
19. | 李仕强 | 雪隆商业职员公会 | 109 |
20. | 谢光量 | 雪隆霹社区关怀协会 | 109 |
21. | 陈云枫 | 雪隆华校董联会 | 109 |
22. | 黄金水 | 吉隆坡武术总会 | 109 |
23. | 陈开蓉 | 马来西亚水墨画协会 | 109 |
24. | 周景光 | 雪隆潮州会馆 | 108 |
25. | 王素莉 | 坤成校友会 | 108 |
26. | 谢春荣 | 吉隆坡谢氏联宗会 | 108 |
27. | 张吉平 | 隆雪河婆同乡会 | 108 |
28. | 苏咏雄 | 吉隆坡南海会馆 | 108 |
29. | 李英维 | 雪兰莪暨联办直辖区中山同乡会 | 108 |
30. | 黄玉珠 | 雪隆舞蹈协会 | 108 |
31. | 黄敬淞 | 雪隆台山会馆 | 107 |
32. | 谢立名 | 马来西亚关帝基金会 | 107 |
33. | 陈松林 | 马来西亚留台成功大学校友会 | 107 |
34. | 何智良 | 雪隆清远会馆 | 107 |
35. | 劳瑞友 | 马来亚南洋大学校友会 | 107 |
36. | 王程联 | 雪隆福州会馆 | 106 |
37. | 杜来发 | 八打灵再也小贩商业公会 | 106 |
38. | 岑大伟 | 马来西亚陈容音乐艺术协会 | 105 |
39. | 锺维康 | 马来西亚留台国立政治大学校友会 | 104 |
落选的两位候选人为杨有为(雪隆惠州会馆)及黄振兴(马来西亚黄氏登进家族会)。
选委会主任罗志昌订于2025年6月28日(星期六)上午11时,在隆雪华堂召开董事会复选会议,邀请中选的董事出席,以选出新届常务董事。
本堂感谢各位与会的会员代表的努力配合与合作、选举委员会以及志工们的协助,才能让2025年会员大会暨选举顺利进行。
会长颜登逸大会致词稿:https://klscah.org.my/2025/06/40146.html
12项会员大会暨选举通过的大会提案: https://klscah.org.my/2025/06/40164.html