峇南中区儿童学前教育计划捐款人名单如下,如有任何遗漏,请接洽隆雪华堂秘书处03-22746645。谢谢。

姓名 数额 备注
1 Chew Chooi San RM20 32064
2 Chew Chooi Mei RM20 32065
3 梁伟杰 RM50 32557
4 侯文和 RM50 32569
5 Lim Chun Kit RM50 32585
6 无名氏 RM50 32590
7 Yan Bee RM100 32057
8 Teo Chin Yong RM100 32063
9 无名氏 RM100 32088
10 无名氏 RM100 32095
11 Venessa Lee RM100 32577
12 EmiTeoh RM100 32582
13 无名氏 RM200 32058
14 无名氏 RM200 32589
15 梁莉思 RM250 32055
16 谢丽美 RM250 32556
17 无名氏 RM300 32591
18 Lim Chi Sern RM300 32077
19 Leong Sai How RM300 32060
20 周小芳 RM300 32562
21 无名氏 RM300 32567
22 无名氏 RM450 32096
23 WYSON CONST ENT 1348466K RM500 32051
24 Toh Swee Sia RM500 32052
25 阮文琼 RM500 32053
26 无名氏 RM500 32056
27 黄婉萍 RM500 32059
28 C Y Phang RM500 32061
29 黄集初 RM500 32062
30 Chong Wan Yeen RM500 32066
31 SzeHan Ng RM500 32067
32 Chan Suay Hwa RM500 32068
33 Chew Khai Tee RM500 32070
34 吴仲顺 RM500 32071
35 Valerie Yap RM500 32072
36 郑屹强 RM500 32074
37 吴建成 RM500 32075
38 黄业华 RM500 32076
39 郑慧玉 RM500 32078
40 蔡万里 RM500 32079
41 无名氏 RM500 32080
42 Toh Kin Woon RM500 32082
43 梅菊 RM500 32084
44 Ng Siew Ching RM500 32085
45 Ho Yock Lin RM500 32089
46 Kennt RM500 32097
47 陈慧君 RM500 32098
48 廖国华 RM500 32100
49 NgYen kar RM500 32554
50 Chan Wei See RM500 32555
51 Chan Mei Wan RM500 32558
52 高启舜 RM500 32559
53 LI Ling RM500 32560
54 叶美莉 RM500 32563
55 陈文贵 RM500 32564
56 无名氏 RM500 32565
57 无名氏 RM500 32566
58 姚丽芳 RM500 32570
59 黄伟华 RM500 32571
60 Wei Li RM500 32572
61 洪大义 RM500 32573
62 陈大成 RM500 32574
63 林福赞 RM500 32575
64 黄进发 RM500 32578
65 谢升惠 RM500 32579
66 Ruth Cho Poi Yee RM500 32580
67 黄莉娥 RM500 32587
68 黄书琪 RM500 32593
69 LEA Group RM520 32584
70 无名氏 RM550 32054
71 Choo Chuan Heng RM800 32087
72 Chan Suay Hwa RM1000 32551
73 Jiun Soh RM1000 32069
74 无名氏 RM1000 32083
75 无名氏 RM1000 32092
76 陈维武与许丽莲 RM1000 32576
77 Concern Youth RM1300 32588
78 进文 RM2000 32090
79 法情论坛 RM2300 32553
80 Ineax Engineering Sdn. Shd RM3000 32568
81 法情论坛 RM3000 32091
82 SACCESS RM3000 32581
83 法情论坛 RM4843 32086
RM53003

发表回复