礼堂租金表 Main Hall Rental Fee
| 时数 Time | 租金 Rental | 备注 Remark |
|||
| 会员收费 Member (RM) | 非会员收费 Non-member (RM) |
|
|||
| 周一至周五 Weekday | 星期六,日 及公共假期 Saturday, Sunday & Public Holiday | 周一至周五 Weekday | 星期六,日 及公共假期 Saturday, Sunday & Public Holiday |
||
| A. 首四小时 First 4 hours 其余每小时 Additional hour | 2,100 200 | 3,000 300 | 2,300 250 | 3,200 300 |
|
| B. 布置Arrangement/Deco (无冷气,2小时为限) No air-cond, 2 hours only | 免费 FOC | 免费 FOC | |||
| C. 全天 Whole Day (超过8小时 More than 8 hours) | 2,800 | 3,700 | 3,100 | 4,000 | |
讲堂/会议室租金表 Auditorium & Meeting Room Rental Fee
| 场地 Venue | 租金 Rental | 会员 Member (RM) | 非会员 Non-member (RM) | 基本设备 Facilities |
| 楼下会议室 (RG) Grond Floor Meeting Room | 首4小时 First 4 hours | 200 | 230 | A. 白板 Whiteboard B. 桌椅 Tables & Chairs C. 冷气 Air-Cond |
| 其余每小时 Additional hour | 30 | 30 | ||
| 全天 Whole Day | 380 | 400 | ||
| 首都剧场 MCPA | 首4小时 First 4 hours | 500 | 600 | A. 白板 Whiteboard B. 音响 Sound System C. 基本灯光 Basic Lights System D. 桌椅 Tables & Chairs E. 冷气 Air-Cond F. 舞台 Stage |
| 其余每小时 Additional hour | 100 | 100 | ||
| 全天 Whole Day | 1000 | 1200 | ||
| 楼上讲堂 (Auditorium) Up Stair Auditorium | 首4小时 First 4 hours | 450 | 500 | A. 白板 Whiteboard B. 2支麦克风 2 Mics C. 椅子 Chairs D. 冷气 Air-Cond |
| 其余每小时 Additional hour | 50 | 50 | ||
| 全天 Whole Day | 750 | 800 | ||
| 楼上会议室 (R2) Up Stair Meeting Room 2 | 首4小时 First 4 hours | 300 | 350 | A. 白板 Whiteboard B. 2支麦克风 2 Mics C. 椅子 Tables & Chairs D. 冷气 Air-Cond |
| 其余每小时 Additional hour | 50 | 50 | ||
| 全天 Whole Day | 600 | 650 | ||
| 注: (A) 楼下会议室最多容纳50人。 (B) 楼上讲堂最多容纳110人。 (C) 楼上会议室最多容纳180人。 (D) MCPA最多容纳250人。 (E) 讲堂, R2 & RG 按金RM100。 (F) MCPA 按金 RM300。 | Remark: (A) Ground Floor Meeting Room - 50 pax. (B) Up Stair Auditorium - 110 pax. (C) Up Stair Meeting Room 2 - 150 pax. (D) MCPA - 250 pax. (E) Auditorium, R2 & RG Deposit RM100. (F) MCPA Deposit RM300. |
|||
